Peana, Massimiliano Francesco and Medici, Serenella and Zoroddu, Maria Antonietta (2008) Variazioni strutturali indotte dal Ni(II) sul tail dell'istone H4. In: SardiniaChem 2008: giornata di studio dedicata alla chimica organica delle molecole biologicamente attive, 30 Maggio 2008, Sassari, Italia. p. 94-95. Conference or Workshop Item.
![[img]](/style/images/fileicons/application_pdf.png)  Preview |
| Full text disponibile come PDF Richiede visualizzatore di PDF come GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader 530Kb |
Alternative URLs:
Abstract
Qui presentiamo i nostri risultati sulla capacità di coordinazione del nichel al dominio N-terminale
dell’istone H4, ottenuti utilizzando la spettroscopia NMR.
| Item Type: | Conference or Workshop Item (Poster) |
|---|
| ID Code: | 1106 |
|---|
| Status: | Published |
|---|
| Uncontrolled Keywords: | Nichel, spettroscopia NMR |
|---|
| Subjects: | Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/03 Chimica generale e inorganica |
|---|
| Divisions: | 001 Università di Sassari > 01 Dipartimenti > Biologia animale |
|---|
| Additional Information: | Comitato Scientifico di SardiniaChem 2008: Giampaolo Giacomelli, Università di Sassari; Giovanna Delogu, CNR Sassari; Salvatore Cabiddu, Pier Paolo Piras, Università di Cagliari. Comitato Organizzatore: Andrea Porcheddu, Università di Sassari; Roberto Dallocchio, CNR Sassari; Stefania De Montis, Università di Cagliari. Realizzazione: Università di Sassari, Dipartimento di chimica e Facoltà di Scienze MFN; CNR, Istituto di chimica biomolecolare, sez. Sassari; Università di Cagliari; Agilent Technologies, Italia, s.p.a., Agenzia Sardegna; Sapio s.r.l.; Sigma-Aldrich s.r.l.; Carlo Erba Reagenti; Medinlab s.r.l.; VWR International s.r.l. |
|---|
| Deposited On: | 18 Aug 2009 10:04 |
|---|
I documenti depositati in UnissResearch sono protetti dalle leggi che regolano il diritto d'autore
Repository Staff Only: item control page